Nouveau
Nouveauté 2018 - Moulinet DAIWA LEGALIS LT 2017
Les moulinets Legalis affichent une gamme complète de 1000 à 6000 avec des récupérations jusqu'à 1,01 m ! Equipés de l'Air Rotor en forme d'arche en polycarbonate DS4, ils disposent d'une rotation fluide.
5 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 9 points de fidélité. Votre panier totalisera 9 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 9,00 €.
Nouveauté 2018 - Moulinet DAIWA LEGALIS LT 2017
Son frein de dernière génération ATD permet de maitriser les combats de la touche à la mise au sec. Le corps compact en carbone DS5 et la robuste roue de commande Tough Digigear font du Legalis un moulinet au rapport légèreté / robustesse exceptionnel, le tout à un prix très attractif !
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Nylon (m) | Tresse (m) | Frein (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | LEG17LT1000DXH | I | 6,2 | 77 | 185 | 150/0.20 | 300/0.06 | 4 | ||
N | LEG17LT2000DXH | I | 6,2 | 81 | 185 | 150/0.23 | 300/0.10 | 4 | ||
N | LEG17LT2500XH | I | 6,2 | 87 | 205 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | ||
N | LEG17LT3000DC | T | 5,3 | 80 | 215 | 150/0.33 | 300/0.18 | 10 | ||
N | LEG17LT3000CXH | T | 6,2 | 93 | 215 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | ||
N | LEG17LT4000DCXH | T | 6,2 | 99 | 240 | 150/0.37 | 300/0.20 | 12 | ||
N | LEG17LT5000DC | T | 5,2 | 87 | 250 | 150/0.40 | 300/0.22 | 12 | ||
N | LEG17LT6000DH | T+ | 5,7 | 101 | 335 | 150/0.43 | 300/0.24 | 12 |
No customer comments for the moment.
Référence | LEG17LT4000DCXH |
Référence | LEG17LT1000DXH |
Référence | LEG17LT6000DH |
Référence | LEG17LT3000CXH |
Référence | LEG17LT5000DC |
Référence | LEG17LT2000DXH |
Référence | LEG17LT2500XH |
Référence | LEG17LT3000DC |
Poids | 185 g |
Poids | 335 g |
Poids | 250 g |
Poids | 185 g |
Poids | 205 g |
Poids | 215 g |
Poids | 215 g |
Poids | 240 g |
Puissance du frein | 12 kg |
Puissance du frein | 12 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,20 mm |
Puissance du frein | 4 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,43 mm |
Puissance du frein | 12 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,37 mm |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,40 mm |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,23 mm |
Puissance du frein | 4 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,33 mm |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,23 mm |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,20 mm |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,3 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,7 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,2 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Récupération | 87 cm |
Récupération | 101 cm |
Récupération | 87 cm |
Récupération | 99 cm |
Récupération | 80 cm |
Récupération | 77 cm |
Récupération | 93 cm |
Récupération | 85 cm |
165,67 € -15% 194,90 €
31,45 € -15% 37,00 €
22,01 € -15% 25,90 €
89,17 € -15% 104,90 €
72,16 € -15% 84,90 €
636,65 € -15% 749,00 €
114,67 € -15% 134,90 €
211,65 € -15% 249,00 €
203,15 € -15% 239,00 €
585,65 € -15% 689,00 €
106,16 € -15% 124,90 €
16,91 € -15% 19,90 €
670,65 € -15% 789,00 €
178,42 € -15% 209,90 €
61,96 € -15% 72,90 €
280,42 € -15% 329,90 €
246,41 € -15% 289,90 €
577,91 € -15% 679,90 €
501,41 € -15% 589,90 €
161,42 € -15% 189,90 €
216,67 € -15% 254,90 €
212,42 € -15% 249,90 €
208,16 € -15% 244,90 €
123,16 € -15% 144,90 €
123,16 € -15% 144,90 €
91,72 € -15% 107,90 €
84,92 € -15% 99,90 €
71,32 € -15% 83,90 €
71,32 € -15% 83,90 €
305,15 € -15% 359,00 €