Nouveau
NOUVEAUTE 2016 - Moulinet carnassier DAIWA LUVIAS 2015 :
La dernière version du Luvias arrive avec un nouveau design et des performances accrues. Le bâti emprunté à l'Exist 2015 et le rotor redessiné améliorent l'équilibre du moulinet en rotation.
5 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 43 points de fidélité. Votre panier totalisera 43 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 43,00 €.
Moulinet carnassier DAIWA LUVIAS 2015 :
Par ailleurs le moulinet est doté de la nouvelle technologie de frein ATD (Automatic Tournament Drag). Elle assure au frein un meilleur rapport progressivité/puissance et limite considérablement les risques de décrochages. La série est équipée de bobines "Air Spool", gage d'une légèreté record. Sa douceur aboutie et son très faible poids font de ce produit un partenaire idéal des pêches fines.
Référence | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m) | Frein (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV151003 | 4,8 | 60 | 175 | 100/0,14 | 2 | |||
LUV152004H | 5,6 | 75 | 185 | 100/0,16 | 2 | |||
LUV152506H | 5,6 | 84 | 200 | 176/0,16 | 3 | |||
LUV152510PEH | 5,6 | 84 | 205 | 150/0,23 | 7 | |||
LUV153012H | 5,6 | 95 | 250 | 150/0,28 | 7 |
No customer comments for the moment.
Référence | LUVIAS152506H |
Référence | LUVIAS152004H |
Référence | LUVIAS153012H |
Référence | LUVIAS152510PEH |
Poids | 200 g |
Poids | 250 g |
Poids | 205 g |
Poids | 185 g |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,23 mm |
Puissance du frein | 3 kg |
Puissance du frein | 7 kg |
Capacité (m/mm) | 100 m / 0,28 mm |
Puissance du frein | 7 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,28 mm |
Puissance du frein | 2 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,28 mm |
Ratio | 5,6 : 1 |
Ratio | 5,6 : 1 |
Ratio | 5,6 : 1 |
Ratio | 5,6 : 1 |
Récupération | 95 cm |
Récupération | 84 cm |
Récupération | 84 cm |
Récupération | 75 cm |
Nombre de roulements | 7 + 1 roulements (dont 4 CRBB) |
Nombre de roulements | 7 + 1 roulements (dont 4 CRBB) |
Nombre de roulements | 7 + 1 roulements (dont 4 CRBB) |
Nombre de roulements | 7 + 1 roulements (dont 4 CRBB) |
37,00 €
25,90 €
104,90 €
84,90 €
64,90 €
749,00 €
134,90 €
249,00 €
239,00 €
689,00 €
124,90 €
19,90 €
789,00 €
209,90 €
72,90 €
329,90 €
289,90 €
679,90 €
589,90 €
189,90 €
254,90 €
249,90 €
244,90 €
144,90 €
144,90 €
107,90 €
99,90 €
83,90 €
83,90 €
359,00 €