Nouveau
NOUVEAUTE 2016 Moulinet Baitcasting MER DAIWA SALTIGA 15 SLOW JIGGING :
Avec un roulement étanche Mag Sealed et un nouveau frein ATD, ce Saltiga baitcasting est bien le plus évolué de sa catégorie.
8 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 56 points de fidélité. Votre panier totalisera 56 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 56,00 €.
NOUVEAUTE 2016 Moulinet Baitcasting MER DAIWA SALTIGA 15 SLOW JIGGING :
Fabriqué au Japon au siège Daiwa à Tokyo, ce moulinet puissant récupère 1 à 1,19 m de fil par tour de manivelle. Il est idéal pour la pratique du slow-jigging par grand fond. Son pied rabaissé permet au pêcheur d'envelopper le moulinet dans la main pour une tenue ferme. Sa bobine de grande capacité et son frein puissant et progressif permettent de se mesurer aux poissons bagarreurs. Le Saltiga 15 est doté d'un système de changement rapide de bobine et d'un frein à cliquet. A chaque rush, on entend le petit chant du frein dont on sent la résonnance lorsque l'on pêche avec le moulinet aluminium dans le creux de la main. Le modèle 15SJ et les tailles 35 sont équipés d'une poignée désaxée pour une meilleure prise en main lors des combats puissantes. Cette poignée aluuminium permet aussi des animations plus longues type "long fall" (grande tirée verticale suivie d'un long relâché/accompagné). Ce moulinet offre la possibilité d'ajuster la longueur de la manivelle en fonction du pêcheur en passant de 75 à 95 mm de longueur selon le modèle.
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV | Poids | Capacité | Frein | Bobine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTIGA1510HL | O+ EVA | 6,4 | 100cm | 405g | 300m/PE2 | 8kg | Z022520 | ||||
SALTIGA1515HL | O+ EVA | 6,4 | 100cm | 405g | 500m/PE2 | 8kg | Z022521 | ||||
N | SALTIGA1515H | Manivelle à droite | O+ EVA | 6,4 | 100cm | 405g | 500m/PE2 | 8kg | Z022521 | ||
N | SALTIGA1535N | Manivelle à droite | O+ EVA | 5,1 | 96cm | 550g | 400m/PE3 | 10kg | E717001 | ||
SALTIGA1535NH | Manivelle à droite | O+ EVA | 6,4 | 119cm | 550g | 400m/PE3 | 10kg | E717001 | |||
SALTIGA1535NHL | O+ EVA | 6,4 | 119cm | 610g | 400m/PE3 | 10kg | E717001 | ||||
SALTIGA1515HLSJ | T+ ALU | 6,4 | 100cm | 460g | 500m/PE2 | 8kg | Z022521 | ||||
N | SALTIGA1535NLSJ | T+ ALU | 6,4 | 119cm | 610g | 400m/PE3 | 10kg | E717001 |
No customer comments for the moment.
Référence | SALTIGA1515HL |
Référence | SALTIGA1510HL |
Référence | SALTIGA1535NLSJ |
Référence | SALTIGA1515H |
Référence | SALTIGA1515HSLJ |
Référence | SALTIGA1535N |
Référence | SALTIGA1535NHL |
Référence | SALTIGA1535NH |
Poids | 405 g |
Poids | 610 g |
Poids | 405 g |
Poids | 550 g |
Poids | 610 g |
Poids | 550 g |
Poids | 460 g |
Poids | 405 g |
Puissance du frein | 8 kg |
Capacité (m/mm) | 400m/PE3 |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 500 m / PE2 |
Capacité (m/mm) | 500m/PE2 |
Puissance du frein | 8 kg |
Puissance du frein | 8 kg |
Capacité (m/mm) | 400m/PE3 |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 8 kg |
Capacité (m/mm) | 400 m / PE3 |
Capacité (m/mm) | 400 m / PE3 |
Capacité (m/mm) | 500 m / PE2 |
Capacité (m/mm) | 300 m / PE2 |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 10 kg |
Ratio | 5,1 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Ratio | 6,4 : 1 |
Récupération | 100 cm |
Récupération | 119 cm |
Récupération | 100 cm |
Récupération | 119 cm |
Récupération | 100 cm |
Récupération | 100 cm |
Récupération | 96 cm |
Récupération | 119 cm |
Nombre de roulements | 8 + 1 (dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed) |
Nombre de roulements | 8 + 1 (dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed) |
Nombre de roulements | 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed |
Nombre de roulements | 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed |
Nombre de roulements | 8 + 1 (dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed) |
Nombre de roulements | 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed |
Nombre de roulements | 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed |
Nombre de roulements | 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed |
37,00 €
25,90 €
104,90 €
84,90 €
64,90 €
749,00 €
134,90 €
249,00 €
239,00 €
689,00 €
124,90 €
19,90 €
789,00 €
209,90 €
72,90 €
329,90 €
289,90 €
679,90 €
589,90 €
189,90 €
254,90 €
249,90 €
244,90 €
144,90 €
144,90 €
107,90 €
99,90 €
83,90 €
83,90 €
359,00 €